입학안내 주메뉴
전체메뉴
마이스터대학 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PDF 파일을 보기 위해서는 Acrobat Reader등의 프로그램이 필요합니다.
Adobe Reader 설치하기교육과정 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 |
---|---|---|---|---|
TOP 현장실습 | 산업체 8주 학교 7주 |
|||
임상 사례 프로젝트(CASE) | PBL 프로젝트 결과 발표 및 검증 | |||
산학협력 주문식 교육과정 | 임상추론 | 기능적 운동치료 | ||
Manual Master Hand 교육과정 | 근막통증도수치료I | 근막통증도수치료II | 임상도수치료 | 스포츠재활필라테스 |
연번 | 교과목명 | 학점 | 수강정원 | 수업운영 형태 | 교수 학습 방법 | 개설 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP 현장실습 | 3 | 10 | 산업체 마스터 멘토링(50%), 교내교수 멘토링(50%) |
현장실습 |
|
2 | 근막통증도수치료Ⅰ | 3 | 10 | 이론(30%), 실습(70%) | 실습 |
|
3 | 근막통증도수치료Ⅱ | 3 | 10 | 이론(30%), 실습(70%) | 실습 |
|
4 | 기능적 운동 치료 | 3 | 10 | 이론(30%), 실습(70%) | 실습 |
|
5 | 임상추론 | 3 | 10 | 이론(30%), 실습(70%) | 실습 |
|
6 | 임상도수치료 | 3 | 10 | 이론(30%), 실습(70%) | 실습 |
|
7 | 스포츠재활필라테스 | 3 | 10 | 이론(30%), 실습(70%) | 실습 |
|
8 | 임상사례 프로젝트 | 3 | 10 | 산업체 마스터 멘토링(50%), 지도교수 멘토링(50%) |
실습 |
|