입학안내 주메뉴
전체메뉴
입학결과·문의 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

관리자 2015-08-25 16:55 13,481
| 학 과 | 일반고전형(인문계) | 특성화고전형(전문계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 간호학과 | 평균 | 17.4 | 100 | 2.6 | 59.5 | 16.0 | - | 18.2 | - | 93.7 | 36 | 100 | 1.2 | 61.6 | 16.0 | - | 15.7 | - | 93.3 |
| 최종 | 100 | 2.6 | 59.2 | 16.0 | - | 16.0 | - | 91.2 | 100 | 1.3 | 61.6 | 16.0 | - | 14.0 | - | 91.6 | |||
| 건축과 | 평균 | 13.5 | 100 | 4.7 | 67.0 | 20.0 | - | - | - | 87.0 | 23.5 | 100 | 3.3 | 72.5 | 20.0 | - | - | - | 92.5 |
| 최종 | 100 | 5.1 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 3.6 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 경영정보계열 | 평균 | 18.6 | 100 | 5.0 | 66.2 | 20.0 | - | - | - | 86.2 | 37 | 100 | 1.8 | 77.0 | 20.0 | - | - | - | 97.0 |
| 최종 | 100 | 5.4 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 경찰경호행정계열 | 평균 | 10.9 | 100 | 4.2 | 68.6 | 20.0 | - | - | - | 88.6 | 16.3 | 100 | 2.7 | 73.3 | 20.0 | - | - | - | 93.3 |
| 최종 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 2.2 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 관광일본어전공 | 평균 | 15.7 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 22 | 100 | 5.0 | 68.0 | 16.0 | - | - | - | 84.0 |
| 최종 | 100 | 5.2 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 5.0 | 68.0 | 16.0 | - | - | - | 84.0 | |||
| 관광중국어전공 | 평균 | 21.5 | 100 | 5.1 | 66.5 | 20.0 | - | - | - | 86.5 | 23 | 100 | 2.7 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 |
| 최종 | 100 | 5.3 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 2.9 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 기계계열 | 평균 | 15.7 | 100 | 3.9 | 70.1 | 20.0 | - | - | - | 90.1 | 50.7 | 100 | 2.5 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 |
| 최종 | 100 | 4.3 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.6 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 기계계열(야) | 평균 | 22 | 100 | 4.8 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 8 | 100 | 4.5 | 68.0 | 16.0 | - | - | - | 84.0 |
| 최종 | 100 | 4.8 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 4.5 | 68.0 | 16.0 | - | - | - | 84.0 | |||
| 물리치료과 | 평균 | 20.7 | 100 | 2.9 | 58.3 | 16.0 | - | 17.9 | - | 92.2 | 54 | 100 | 1.1 | 61.6 | 16.0 | - | 19.0 | - | 96.6 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 59.2 | 16.0 | - | 14.3 | - | 89.5 | 100 | 1.1 | 61.6 | 16.0 | - | 19.0 | - | 96.6 | |||
| 미용계열 | 평균 | 28.7 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 23.3 | 100 | 2.7 | 74.0 | 18.7 | - | - | - | 92.7 |
| 최종 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 2.9 | 74.0 | 16.0 | - | - | - | 90.0 | |||
| 방사선과 | 평균 | 10.7 | 100 | 3.8 | 55.7 | 16.0 | - | 14.2 | - | 85.9 | 23 | 100 | 2.1 | 59.2 | 16.0 | - | 19.3 | - | 94.5 |
| 최종 | 100 | 4.5 | 54.4 | 16.0 | - | 13.3 | - | 83.7 | 100 | 2.1 | 59.2 | 16.0 | - | 19.3 | - | 94.5 | |||
| 부동산경영과 | 평균 | 8.5 | 100 | 4.7 | 66.5 | 20.0 | - | - | - | 86.5 | 13.5 | 100 | 2.0 | 75.5 | 20.0 | - | - | - | 95.5 |
| 최종 | 100 | 5.3 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 사회복지과 | 평균 | 10.7 | 100 | 5.2 | 46.0 | 19.6 | - | 18.7 | - | 84.3 | 39 | 100 | 2.3 | 55.5 | 20.0 | - | 17.8 | - | 93.3 |
| 최종 | 100 | 5.2 | 45.0 | 16.0 | - | 19.0 | - | 80.0 | 100 | 2.7 | 54.0 | 20.0 | - | 18.7 | - | 92.7 | |||
| 사회체육과 | 평균 | 14.7 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | 22 | 100 | 2.0 | 75.5 | 20.0 | - | - | - | 95.5 |
| 최종 | 100 | 3.8 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | 100 | 3.1 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 산업디자인과 | 평균 | 12.8 | 100 | 4.8 | 67.5 | 20.0 | - | - | - | 87.5 | 23.5 | 100 | 3.0 | 72.5 | 19.0 | - | - | - | 91.5 |
| 최종 | 100 | 5.5 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 4.6 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 식품영양조리계열 | 평균 | 18.1 | 100 | 5.2 | 66.2 | 20.0 | - | - | - | 86.2 | 24.5 | 100 | 3.7 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 6.2 | 62.0 | 20.0 | - | - | - | 82.0 | 100 | 3.8 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 실내건축과 | 평균 | 19.4 | 100 | 5.0 | 67.0 | 20.0 | - | - | - | 87.0 | 23 | 100 | 2.1 | 75.5 | 20.0 | - | - | - | 95.5 |
| 최종 | 100 | 5.3 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 2.8 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.
| 학 과 | 일반고전형(인문계) | 특성화고전형(전문계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 약재자원과 | 평균 | 8.8 | 100 | 4.1 | 68.5 | 20.0 | - | - | - | 88.5 | 20 | 100 | 2.4 | 75.0 | 20.0 | - | - | - | 95.0 |
| 최종 | 100 | 5.4 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 2.8 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 유아교육과 | 평균 | 19.5 | 100 | 4.1 | 49.2 | 20.0 | - | 18.6 | - | 87.8 | 27.5 | 100 | 1.2 | 58.5 | 20.0 | - | 17.7 | - | 96.2 |
| 최종 | 100 | 4.7 | 48.0 | 20.0 | - | 18.7 | - | 86.7 | 100 | 1.4 | 57.0 | 20.0 | - | 17.3 | - | 94.3 | |||
| 응급구조과 | 평균 | 16 | 100 | 3.8 | 56.1 | 16.0 | - | 17.5 | - | 89.6 | 26 | 100 | 1.6 | 61.6 | 16.0 | - | 18.8 | - | 96.4 |
| 최종 | 100 | 2.7 | 59.2 | 16.0 | - | 12.7 | - | 87.9 | 100 | 1.5 | 61.6 | 16.0 | - | 18.7 | - | 96.3 | |||
| 의무행정과 | 평균 | 22.8 | 100 | 3.8 | 69.7 | 20.0 | - | - | - | 89.7 | 50.5 | 100 | 1.5 | 77.0 | 20.0 | - | - | - | 97.0 |
| 최종 | 100 | 4.4 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 1.8 | 77.0 | 20.0 | - | - | - | 97.0 | |||
| 임상병리과 | 평균 | 15.1 | 100 | 3.5 | 56.5 | 15.7 | - | 17.3 | - | 89.5 | 12 | 100 | 2.7 | 58.0 | 16.0 | - | 14.5 | - | 88.5 |
| 최종 | 100 | 4.1 | 54.4 | 16.0 | - | 12.0 | - | 82.4 | 100 | 3.4 | 56.8 | 16.0 | - | 9.0 | - | 81.8 | |||
| 자동차계열 | 평균 | 13.3 | 100 | 4.3 | 68.8 | 20.0 | - | - | - | 88.8 | 22.8 | 100 | 2.8 | 73.3 | 20.0 | - | - | - | 93.3 |
| 최종 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.1 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 자동차계열(야) | 평균 | 4.7 | 100 | 5.3 | 66.0 | 20.0 | - | - | - | 86.0 | 7.5 | 100 | 2.5 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 |
| 최종 | 100 | 5.9 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 2.6 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 전기과 | 평균 | 17.2 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 20 | 100 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 |
| 최종 | 100 | 5.0 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 2.2 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 전자과 | 평균 | 15.2 | 100 | 4.3 | 68.9 | 20.0 | - | - | - | 88.9 | 19.8 | 100 | 2.3 | 74.8 | 20.0 | - | - | - | 94.8 |
| 최종 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.8 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 정보통신과 | 평균 | 15 | 100 | 5.0 | 66.5 | 20.0 | - | - | - | 86.5 | 26.5 | 100 | 3.1 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 5.5 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 3.1 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 컴퓨터정보과 | 평균 | 17.6 | 100 | 4.8 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 28.5 | 100 | 3.4 | 72.0 | 20.0 | - | - | - | 92.0 |
| 최종 | 100 | 5.0 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.8 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 토목과 | 평균 | 13.4 | 100 | 5.5 | 65.4 | 17.0 | - | - | - | 82.4 | 22 | 100 | 4.5 | 68.4 | 11.4 | - | - | - | 79.9 |
| 최종 | 100 | 6.2 | 62.0 | 8.0 | - | - | - | 70.0 | 100 | 5.3 | 65.0 | 0.0 | - | - | - | 65.0 | |||
| 토목과(야) | 평균 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 | 3.9 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.9 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 항공서비스과 | 평균 | 5 | 100 | 4.8 | 47.3 | 15.0 | - | 12.3 | - | 74.6 | 6 | 100 | 3.2 | 51.8 | 18.0 | - | 14.5 | - | 84.3 |
| 최종 | 100 | 3.8 | 51.0 | 0.0 | - | 8.3 | - | 59.3 | 100 | 3.4 | 51.0 | 12.0 | - | 15.7 | - | 78.7 | |||
| 호텔관광서비스전공 | 평균 | 20 | 100 | 4.6 | 48.0 | 20.0 | - | 17.5 | - | 85.5 | 24 | 100 | 3.3 | 51.8 | 20.0 | - | 12.6 | - | 84.3 |
| 최종 | 100 | 5.5 | 45.0 | 20.0 | - | 18.3 | - | 83.3 | 100 | 3.5 | 51.0 | 20.0 | - | 11.7 | - | 82.7 | |||
| 화학공업과 | 평균 | 13.6 | 100 | 3.9 | 69.7 | 20.0 | - | - | - | 89.7 | 12 | 100 | 1.8 | 77.0 | 20.0 | - | - | - | 97.0 |
| 최종 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 1.9 | 77.0 | 20.0 | - | - | - | 97.0 | |||
| 기준 |
|
||||||||||||||||||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.
| 학 과 | 대학자체기준전형(검정고시) | 대학자체기준전형(고교출신자) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 간호학과 | 평균 | 16 | 100 | 2.0 | 76.8 | 0.0 | - | 15.0 | - | 91.8 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 2.0 | 76.8 | 0.0 | - | 15.0 | - | 91.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 건축과 | 평균 | 2 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 경영정보계열 | 평균 | 7 | 100 | 3.7 | 89.3 | 0.0 | - | 0.0 | - | 89.3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 경찰경호행정계열 | 평균 | 9.5 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 9.5 | 100 | 5.2 | 65.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 85.0 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | 5.2 | 65.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 85.0 | |||
| 관광일본어전공 | 평균 | 9 | 100 | 3.5 | 90.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 90.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 관광중국어전공 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 100 | 4.9 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4.9 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | |||
| 기계계열 | 평균 | 7 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 5.0 | 84.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 84.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기계계열(야) | 평균 | 3 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 물리치료과 | 평균 | 6 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 18.3 | - | 91.9 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 18.3 | - | 91.9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미용계열 | 평균 | 15 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 방사선과 | 평균 | 2 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 11.3 | - | 84.9 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 11.3 | - | 84.9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 부동산경영과 | 평균 | 9 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 사회복지과 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 100 | 3.6 | 51.0 | 20.0 | - | 16.3 | - | 87.3 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.6 | 51.0 | 20.0 | - | 16.3 | - | 87.3 | |||
| 사회체육과 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 4.4 | 69.5 | 20.0 | - | 0.0 | - | 89.5 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4.8 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | |||
| 산업디자인과 | 평균 | 4.5 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 식품영양조리계열 | 평균 | 6.5 | 100 | 3.5 | 90.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 90.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 실내건축과 | 평균 | 7 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.
| 학 과 | 대학자체기준전형(검정고시) | 대학자체기준전형(고교출신자) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 약재자원과 | 평균 | 4 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 유아교육과 | 평균 | 4 | 100 | 4.0 | 68.0 | 0.0 | - | 5.0 | - | 73.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 68.0 | 0.0 | - | 5.0 | - | 73.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 응급구조과 | 평균 | 4 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 15.7 | - | 89.3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 15.7 | - | 89.3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 의무행정과 | 평균 | 6 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임상병리과 | 평균 | 5 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 18.0 | - | 91.6 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 18.0 | - | 91.6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자동차계열 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 100 | 4.4 | 78.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | |||
| 자동차계열(야) | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 3.0 | 74.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 94.0 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.0 | 74.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 94.0 | |||
| 전기과 | 평균 | 5 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 5 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 전자과 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 94.0 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 94.0 | |||
| 정보통신과 | 평균 | 6 | 100 | 2.0 | 96.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 96.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 2.0 | 96.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 96.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 컴퓨터정보과 | 평균 | 8 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 토목과 | 평균 | 2 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 토목과(야) | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 항공서비스과 | 평균 | 7 | 100 | 4.0 | 68.0 | 0.0 | - | 11.0 | - | 79.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 68.0 | 0.0 | - | 10.0 | - | 78.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔관광서비스전공 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 100 | 3.5 | 70.0 | 0.0 | - | 17.8 | - | 87.8 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4.0 | 68.0 | 0.0 | - | 18.3 | - | 86.3 | |||
| 화학공업과 | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 | 1.4 | 77.0 | 16.0 | - | 0.0 | - | 93.0 |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1.4 | 77.0 | 16.0 | - | 0.0 | - | 93.0 | |||
| 기준 |
|
||||||||||||||||||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.