입학안내 주메뉴
전체메뉴
신입생 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
모집학과 | 입학 정원 |
정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수능 | 일반 | 학생부 | 고른기회 (성인학습자) |
대학 졸업자 |
농어촌 | 기초생활/ 차상위 |
만학도 /재직(경력)자 |
특성화고 졸업재직자 |
||||
기계공학과 | 70 | 1 | 2 | |||||||||
반도체전자산업과 | 30 | 4 | 2 | |||||||||
소방안전관리과 | 50 | 2 | 2 | |||||||||
인테리어디자인과 | 30 | 4 | 2 | |||||||||
전기과 | 50 | 3 | 2 | |||||||||
전기자동차과 | 80 | 1 | 2 | |||||||||
컴퓨터소프트웨어과 | 30 | 1 | 2 | |||||||||
화학공학과 | 50 | 2 | 2 | |||||||||
스마트생산공정관리과 | 15 | 5 | 2 | |||||||||
간호학과(4년제) | 134 | |||||||||||
물리치료과(3년제) | 40 | |||||||||||
방사선과(3년제) | 40 | |||||||||||
보건행정과(3년제) | 30 | 1 | 2 | |||||||||
응급구조과(3년제) | 40 | 1 | ||||||||||
임상병리과(3년제) | 50 | 3 | 1 | |||||||||
한방약재과(야간) | 30 | 2 | 2 | |||||||||
스포츠재활트레이닝과 (스포츠재활트레이닝전공/스포츠경기지도자전공) |
55 | 2 | ||||||||||
웹툰디자인과 | 20 | 4 | 2 | |||||||||
경찰경호행정과 | 50 | 3 | 2 | |||||||||
부동산재테크정보과(야간) | 30 | 2 | ||||||||||
사회복지학과 | 30 | 1 | 2 | |||||||||
사회복지학과(야간) | 30 | 1 | 2 | |||||||||
유아교육과(3년제) | 40 | 4 | 2 | |||||||||
베이커리카페산업과 | 30 | 1 | 2 | |||||||||
외식조리산업과 (K-푸드전공/외식조리전공) |
60 | 6 | 2 | |||||||||
의료피부미용과 | 40 | 1 | 2 | |||||||||
헤어뷰티과 | 50 | 2 | ||||||||||
미래융합학부 | 부동산풍수과 | 25 | 1 | |||||||||
사회복지융합계열 - 요양서비스전공 | 30 | |||||||||||
사회복지융합계열 - 헬스케어전공 | 25 | |||||||||||
양조발효과 | 15 | 1 | ||||||||||
조기취업형 계약학과 |
스마트뷰티케어과 | 30 | 1 | |||||||||
스마트푸드조리과 | 30 | 1 | ||||||||||
스마트웰니스의료뷰티과 | 30 | 1 |
주1) 수시·정시모집 미등록 및 등록포기로 인한 결원은 자율모집에서 충원함
주2) 의료피부미용과는 여학생만 지원 가능
주3) 간호교육인증평가 결과 인증 5년(기간 : 2023.12.11.~2028.12.10.) 획득 대학임
주4) 자율모집 대학졸업자전형은 모든 학과 면접 없음(전적대학 성적 100% 반영)